- -11,74%
Tiempos de Despacho- Santiago y Valparaíso de 1 a 2 días hábiles, 1 unidades disponibles - Por compras Sobre 1 unidades, el despacho a Santiago y Valparaíso es a partir de 4 a 5 días hábiles - Regiones: Desde 2 días hábiles por 1 unidades disponible - Regiones: Por compras Sobre 1 unidades, el despacho disponible a partir de 5 días hábiles |
|
Retira tu Compra en Tienda- Retira de forma inmediata 1 unidades disponible - Por compras sobre 1 unidades, puedes retirar tu compra en tienda a partir de 3 días hábiles - Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 13:45 y de 15:00 a 18:30 Viernes de 8:30 a 13:45 y de 15:00 a 17:30 |
|
![]() |
Formas de Pago- Webpay de Transbank - Mercadopago - Transferencias Electrónicas |
Beneficios- 2 años de garantía. Únicos en Chile. - 3 y 6 cuotas sin interés pagando con MercadoPago. - 10 días de derecho a retracto. - Despacho el mismo día en miles de productos. |
* Recibe tu compra con Boleta o Factura
* Garantía 2 años por Falla de Fabrica
Potencia Absorbida: 800 W
Tensión: 220 V
Portaherramienta: 1 SDS-PLUS y 1 Mandril Rápido
| Velocidad sin Carga: | 0-1.200 rpm |
| Impactos: | 0-4.600 ipm |
| Energía Impacto: | 2,4 J (EPTA) |
| Madera: | 32mm |
| Acero: | 13mm |
| Nivel presión Sonido: | 101dB |
| Emisión Vibración Concreto: | 15.0m/S2 |
| Hormigón: | Broca:26mm / Corona:80mm |
| Peso: | 3,0 Kg |
| Longitud Cable: | 2,5 mt |
| Dimensiones: | 385 x 209 x 77mm |
| Carbón: | CB 325 #194074-2 |
| Servicio: | Industrial |
| Procedencia: | China |
| Garantía Marca: | 1 Año |
| Largo (cm): | 41,3 |
| Ancho (cm): | 12 |
| Alto (cm): | 32,5 |
| Peso (Kg): | 3 |
| Doble Aislación: | Si |
| Mandril Rápido: | SDS-PLUS + Porta Broca 1/2" |
| Función Rotación: | Si |
| Función Percusión: | Si |
| Doble Aislación: | Si |
| Función Demoledor: | Si |
| Giro Reversible: | Si |
| Velocidad Variable: | Si |
| Embrague Seguridad: | Si |
| Interruptor: | Gatillo |
| Bloqueo Interruptor: | Si |
| Link Ficha Técnica: | Ver aquí |
| Link Manual: | Ver aquí |
| Link Despiece: | Ver aquí |
| Link SEC: | Ver aquí |
Ficha técnica
Referencias específicas