- -11,79%
Tiempos de Despacho- Santiago y Valparaíso de 1 a 2 días hábiles, 1 unidades disponibles - Por compras Sobre 1 unidades, el despacho a Santiago y Valparaíso es a partir de 4 a 5 días hábiles - Regiones: Desde 2 días hábiles por 1 unidades disponible - Regiones: Por compras Sobre 1 unidades, el despacho disponible a partir de 5 días hábiles |
|
Retira tu Compra en Tienda- Retira de forma inmediata 1 unidades disponible - Por compras sobre 1 unidades, puedes retirar tu compra en tienda a partir de 3 días hábiles - Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 13:45 y de 15:00 a 18:30 Viernes de 8:30 a 13:45 y de 15:00 a 17:30 |
|
![]() |
Formas de Pago- Webpay de Transbank - Mercadopago - Transferencias Electrónicas |
Beneficios- 2 años de garantía. Únicos en Chile. - 3 y 6 cuotas sin interés pagando con MercadoPago. - 10 días de derecho a retracto. - Despacho el mismo día en miles de productos. |
* Recibe tu compra con Boleta o Factura
* Garantía 2 años por Falla de Fabrica
| Velocidad sin Carga: | Alta: 0-2.000 / Baja:0-400 rpm |
| Torque Máximo: | 91 Nm |
| Torque Nominal: | 84 Nm |
| Madera: | 76mm |
| Acero: | 13mm |
| Peso: | 2,0 Kg |
| Dimenciones: | 259 x 225 x 79mm |
| Carbón: | CB 440 #194427-5 |
| Servicio: | Industrial |
| Procedencia: | China |
| Garantía Marca: | 1 Año |
| Largo (cm): | 48 |
| Ancho (cm): | 14 |
| Alto (cm): | 14 |
| Peso (Kg): | 2,3 |
| Mandríl Rápido: | Si |
| Función Rotación: | Si |
| Función Atornillador: | Si |
| Giro Rebersible: | Si |
| Velocidad Variable: | Si |
| N° de Velocidades Mecánicas: | 2 |
| Control y/o AjusteTorque: | Si |
| Freno: | Si |
| Led Lampara: | Si |
| Interruptor: | Gatillo |
| Agarre Suave: | Si |
| Clip Sujeción Cinturón: | Si |
| Link Ficha Técnica: | Ver aquí |
| Link Manual: | Ver aquí |
| Link Despiece: | Ver aquí |
| Link SEC: | Ver aquí |
Ficha técnica
Referencias específicas