- -6%
Tiempos de Despacho- Santiago y Valparaíso de 1 a 2 días hábiles - Regiones desde 2 días hábiles |
|
Retira tu Compra en Tienda- Retira de forma inmediata - Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 |
|
![]() |
Formas de Pago- Webpay de Transbank - Mercadopago - Transferencias Electrónicas |
* Recibe tu compra con Boleta o Factura
* Garantía 2 año por Falla de Fabrica
Especificaciones de Taladro Percutor HP488DWE
Porta herramienta: 1/2" - 13mm (Mandril)
| Velocidad sin Carga: | Alta: 0-1.400 rpm / Baja: 0-400 rpm |
| Impactos: | Alta: 0-21.000 /Baja: 0-6.000 ipm |
| Torque Máximo: | 42 Nm |
| Torque Nominal: | 38 Nm |
| Madera: | 38mm |
| Acero: | 13mm |
| Hormigón: | 13mm |
| Peso: | 1,7 Kg |
| Dimensiones: | 256 x 192 x 78mm |
| Servicio: | Profesional |
| Procedencia: | China |
| Garantía: | 1 Año |
Embalaje Logístico
| Largo (cm): | 42 |
| Ancho (cm): | 12 |
| Alto (cm): | 32 |
| Peso (Kg): | 1,7 |
| Mandril Rápido: | Si |
| Función Rotación: | Si |
| Función Atornillador: | Si |
| Función Percusión: | Si |
| Giro Reversible: | Si |
| Velocidad Variable: | Si |
| N° de Velocidades Mecánicas: | 2 |
| Control y/o Ajuste Torque: | Si |
| Freno: | Si |
| Interruptor: | Gatillo |
| Agarre Suave: | Si |
Especificaciones de Sierra Caladora JV183DZ
Tensión: 18 V
Porta herramienta: Zanco "T"
| Velocidad sin Carga: | 0-2.900 cpm |
| Longitud Carrera: | 18 mm |
| Biselado Izq/Der: | 45°-45° |
| Madera: | 65 mm |
| Metal: | 6 mm |
| Aluminio: | 10 mm |
| Peso: | 2,0 Kg |
| Dimensiones: | 248 x 196 x 76mm |
| Servicio: | Profesional |
| Garantía Marca: | 1 Año |
| Corte Pendular: | Si |
| Selección Corte Recto/Pendular: | Si |
| Freno: | Si |
| Interruptor: | Gatillo |
| Bloqueo Interruptor: | Si |
| Agarre Suave: | Si |
| Link Ficha Técnica: | Ver aquí |
| Link Manual: | Ver aquí |
| Link Despiece: | Ver aquí |
Ficha técnica